Контактное лицо : KING
Номер телефона : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Количество мин заказа : | 10 шт. | Цена : | negotiable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Упаковка ПВК 1ПК/, упаковка ПВК 10пкс/пакет… | Время доставки : | 1-35days |
Условия оплаты : | Т/Т, Л/К, ПайПал… | Поставка способности : | 10000pcs/week |
Место происхождения: | Сделано в Китае | Фирменное наименование: | KTC |
---|---|---|---|
Сертификация: | CCC | Номер модели: | Э550 |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Торцевая фреза радиуса внешнего закругления высокой точности для обработки генерала легированной ста | СЫРЬЕ: | YL10.2/K30 |
---|---|---|---|
Покрытие: | AlTiN или TiSiN | Цвет: | Черный/медный |
Твердость: | >91.5HRA | Резать диаметр: | Основанный на длине каннелюры |
Выделить: | indexable угол округляя торцевую фрезу,резцы радиуса внешнего закругления филируя,Торцевые фрезы радиуса внешнего закругления AlTiN |
Характер продукции
Торцевая фреза радиуса внешнего закругления высокой точности для обработки генерала легированной стали
Спецификации
Общие обрабатывая серии филируя резца E550 принимают отечественный высококачественный материал вольфрама точного зерна стальной. Flexural прочность: 3900mpa, размер зерна: 0.8μm, с покрытием (черным/бронзой) импортированным оборудованием для нанесения покрытия. Филируя резцы E550 с особенным дизайном угла и строгой проверкой качества, которая особенно соответствующая для обычной средней и низкоуглеродистой стали, легированной стали и другой обработки материалов. С проверкой качества высокой точности, и полным осмотром, все торцевые фрезы серии E550 поставлены с тарифом 100% квалификации.
Сырье | YL10.2/K30 |
WC | 90% |
Co | 10% |
TRS | >3900N/mm2 |
Твердость | >91.5HRA |
A.O.L | 50mm-150mm |
Размер зерна | 0,8 μm |
До | HRC55 |
Каннелюры нет | 4F |
Покрытие | AlTiN или TiSiN |
Соответствующий для | Сталь, нержавеющая сталь, сплав никеля, сплав титана, литое железо, пластмасса и другие материалы |
Покрытие:
Деталь | AlTiN | TiSiN |
Твердость (HV): | 3200 | 3600 |
Толщина (μm): | 2.5-3 | 3 |
Temp оксидации (°): | 900 | 1000 |
frictional коэффициент: | 0,3 | 0,45 |
Цвет: | Черный | Медь |
Нормальные размеры
Размер | Длина каннелюры торцевых фрез (mm) | ||
Плоский конец | Нос шарика | Круглый нос | |
D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
D10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14*100 | 45 | 28 | 35 |
D16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18*100 | 45 | 36 | 40 |
D20*100 | 45 | 40 | 40 |
Длина каннелюры выдвинутых торцевых фрез (mm) | |||
D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
D8*75 | 25 | 16 | 25 |
D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
D10*100 | 40 | 20 | 30 |
D12*100 | 45 | 24 | 35 |
D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
D10*150 | 55 | 20 | 50 |
D12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14*150 | 60 | 28 | 60 |
D16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18*150 | 70 | 36 | 70 |
D20*150 | 70 | 40 | 70 |
Впишите ваше сообщение