
Высокая эффективность 4 резцов карбида вольфрама каннелюры филируя общая обрабатывая
Контактное лицо : KING
Номер телефона : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Количество мин заказа : | 10 шт. | Цена : | negotiable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Упаковка ПВК 1ПК/, упаковка ПВК 10пкс/пакет… | Время доставки : | 1-35days |
Условия оплаты : | Т/Т, Л/К, ПайПал… | Поставка способности : | 10000pcs/week |
Место происхождения: | Сделано в Китае | Фирменное наименование: | KTC |
---|---|---|---|
Сертификация: | CCC | Номер модели: | Э650 |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Торцевые фрезы | Каннелюры нет: | 4 каннелюры |
---|---|---|---|
Размер зерна: | 0,2 μm | A.O.L: | 50-150mm |
Flexural прочность: | 4500mpa | Покрытие: | nACo/AlTiN |
CO: | 12% | Соответствующий для: | Сталь, нержавеющая сталь, сплав никеля, сплав Titanuim, литое железо, пластмасса и другие материалы |
Выделить: | резцы карбида вольфрама филируя,квадратный резец торцевой фрезы,Торцевая фреза квадрата высокой точности |
Характер продукции
Высокие биты торцевой фрезы квадрата точности/КНК филируя 0,2 таможни размера зерна μМ
Торцевые фрезы карбида вольфрама КТК Нано покрытые
Определение
Спецификации
Э650 серии голубых/черноты нано филируя резца (< HRC65="">
Сырье | АФ308/510 |
ВК | 88% |
Ко | 12% |
ТРС | >4500Н/мм2 |
Твердость | >94ХРА |
А.О.Л | 50-150мм |
Размер зерна | 0.2μм |
До | |
Не рифлит никакое | 4Ф |
Покрывать | нАКо/АлТиН |
Соответствующий для | Сталь, нержавеющая сталь, сплав никеля, сплав Титануйм, литое железо, пластмасса и другие материалы |
Покрывать:
Деталь | АлТиН | нАКо |
Твердость (ХВ) | 3200 | 42 (ГПА) |
Толщина (УМ) | 2.5-3 | 3 |
Темп оксидации (°) | 900 | 1200 |
Трение коеффиент | 0,3 | 0,4 |
Цвет | Чернота | Голубой |
Нормальные размеры
Размер | Длина каннелюры торцевых фрез (мм) | ||
Плоский конец | Нос шарика | Круглый нос | |
Д1*Д4*50 | 3 | 2 | 3 |
Д1.5*Д4*50 | 4 | 3 | 4 |
Д2*Д4*50 | 5 | 4 | 5 |
Д2.5*Д4*50 | 6 | 5 | 6 |
Д3*Д4*50 | 8 | 6 | 8 |
Д3*Д3*50 | 8 | 6 | 8 |
Д3.5*Д4*50 | 9 | 7 | 9 |
Д4*Д4*50 | 10 | 8 | 10 |
Д1*Д6*50 | 3 | 2 | 3 |
Д1.5*Д6*50 | 4 | 3 | 4 |
Д2*Д6*50 | 5 | 4 | 5 |
Д2.5*Д6*50 | 6 | 5 | 6 |
Д3*Д6*50 | 8 | 6 | 8 |
Д3.5*Д6*50 | 9 | 7 | 9 |
Д4*Д6*50 | 10 | 8 | 10 |
Д6*Д6*50 | 13 | 10 | 13 |
Д6*Д6*50 | 15 | 12 | 15 |
Д7*Д8*60 | 17 | 14 | 17 |
Д8*Д8*60 | 20 | 16 | 20 |
Д10*75 | 25 | 20 | 25 |
Д12*75 | 30 | 24 | 30 |
Д14*100 | 45 | 28 | 35 |
Д16*100 | 45 | 32 | 40 |
Д18*100 | 45 | 36 | 40 |
Д20*100 | 45 | 40 | 40 |
Длина каннелюры выдвинутых торцевых фрез (мм) | |||
Д3*Д4*75 | 12 | 6 | 12 |
Д4*Д4*75 | 16 | 8 | 14 |
Д5*Д6*75 | 18 | 10 | 15 |
Д6*Д6*75 | 24 | 12 | 20 |
Д8*75 | 25 | 16 | 25 |
Д3*Д4*100 | 12 | 6 | 15 |
Д4*Д4*100 | 20 | 8 | 15 |
Д5*Д6*100 | 20 | 10 | 20 |
Д6*Д6*100 | 30 | 12 | 25 |
Д8*Д8*100 | 35 | 16 | 30 |
Д10*100 | 40 | 20 | 30 |
Д12*100 | 45 | 24 | 35 |
Д6*Д6*150 | 45 | 12 | 40 |
Д8*Д8*150 | 50 | 16 | 45 |
Д10*150 | 55 | 20 | 50 |
Д12*150 | 55 | 24 | 55 |
Д14*150 | 60 | 28 | 60 |
Д16*150 | 70 | 32 | 65 |
Д18*150 | 70 | 36 | 70 |
Д20*150 | 70 | 40 | 70 |
Впишите ваше сообщение