Диаметр вырезывания торцевой фрезы каннелюры высокой эффективности одиночный основанный на длине каннелюры
Контактное лицо : KING
Номер телефона : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Количество мин заказа : | 1PC | Цена : | Negotiation |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Упаковка ПВК 1ПК/, упаковка ПВК 10пкс/пакет… | Время доставки : | 1-35days |
Условия оплаты : | Т/Т, Л/К, ПайПал… | Поставка способности : | 10000pcs/week |
Место происхождения: | Сделано в Китае | Фирменное наименование: | KTC |
---|---|---|---|
Сертификация: | CCC | Номер модели: | SF600 |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | торцевые фрезы | сырья: | ИЛ10.2/К30 |
---|---|---|---|
CO: | 10 % | твердость: | >91.5ХРА |
диаметр вырезывания: | Основанный на длине каннелюры | До: | HRC55 |
Высокий свет: | одиночная торцевая фреза карбида каннелюры,одиночный резец каннелюры |
Характер продукции
Торцевая фреза каннелюры портативного металла одиночная/деревянные биты Ко торцевой фрезы 10 процентов
КТК определяют торцевую фрезу каннелюры
Спецификации:
Одиночный резец стали вольфрама каннелюры СФ600 филируя принимает отечественный высококачественный материал стали вольфрама, сопротивление изгибу: 3900мпа, размер частицы: 0.8μм. Резец принимает особенный дизайн угла и строгую проверку качества с 100% из тарифа осмотра собственной личности и больше чем 96% квалифицированного тарифа. Его можно использовать для ультра глубоко филировать материалов с быстрым ходом. Широкомасштабный паз удаления обломока может обеспечить самое лучшее влияние удаления обломока. Особенно соответствующий для древесины, меди, алюминия и других цветных металлов.
Материал | ИЛ10.2/К30 |
ВК | 90% |
Ко | 10% |
ТРС | >3900Н/мм2 |
Твердость | >91.5ХРА |
А.О.Л | 38.5мм-100мм |
Размер зерна | 0.8μм |
До | ХРК55 |
Не рифлит никакое | 1 каннелюра |
Соответствующий для | древесина, медь, алюминий, пластмасса и другие материалы |
Одиночные нормальные размеры торцевой фрезы каннелюры
Нет. | Имя | Дя края (мм) | Длина каннелюры (мм) | Дя хвостовика (мм) | Общая длина (мм) |
1 | Правая винтовая линия | 0,4 | 1,1.5, 2 | 3,175 | 38,5 |
2 | 0,5 | 1,5, 2,2.5, 3 | 3,175 | 38,5 | |
3 | 0,6 | 1,5, 2,3.0, 3,5 | 3,175 | 38,5 | |
4 | 0,8 | 2 3 4,5 | 3,175 | 38,5 | |
5 | 1,0 | 1,1.2, 3,4,5,6,7 | 3,175 | 38,5 | |
6 | 1,5 | 3,4, 6, 8, 10, 12 | 3,175 | 38,5 | |
7 | 2,0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3,175 | 38,5 | |
8 | 2,0 | 22 | 3,175 | 45 | |
9 | 2,5 | 3,4,6,8,10,12,17 | 3,175 | 38,5 | |
10 | 2,5 | 21,22 | 3,175 | 45 | |
11 | 3,0 | 4,6,8,10,12,15 | 3,175 | 38,5 | |
12 | 3,175 | 6,8,10,12,15,17 | 3,175 | 38,5 | |
13 | 3,175 | 22 | 3,175 | 45 | |
14 | 3,175 | 25,26 | 3,175 | 50 | |
15 | 3,175 | 32 | 3,175 | 55 | |
16 | 3,175 | 35 | 3,175 | 60 | |
17 | 3,175 | 42 | 3,175 | 70 | |
18 | 4 | 4,6,8,12,15 | 4 | 45 | |
19 | 4 | 17,22 | 4 | 45 | |
20 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
21 | 4 | 28 | 4 | 55 | |
22 | 4 | 32 | 4 | 55 | |
23 | 4 | 35 | 4 | 60 | |
24 | 4 | 42 | 4 | 70 | |
25 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
26 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
27 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
28 | 6 | 32 | 6 | 55 | |
29 | 6 | 35 | 6 | 60 | |
30 | 6 | 42 | 6 | 70 | |
31 | 6 | 52 | 6 | 75 | |
32 | 6 | 62 | 6 | 100 | |
33 | 8 | 17,22,25 | 8 | 60 | |
34 | 8 | 28 | 8 | 60 | |
35 | 8 | 32 | 8 | 65 | |
36 | 8 | 37 | 8 | 65 | |
37 | 8 | 42 | 8 | 75 | |
38 | 8 | 52 | 8 | 100 | |
39 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
40 | 10 | 30 | 10 | 75 | |
41 | 10 | 35 | 10 | 75 | |
42 | 10 | 42 | 10 | 75 | |
43 | 10 | 52 | 10 | 100 | |
44 | 10 | 62 | 10 | 100 | |
45 | 12 | 25 | 12 | 75 | |
46 | 12 | 30 | 12 | 75 | |
47 | 12 | 35 | 12 | 75 | |
48 | 12 | 42 | 12 | 75 | |
49 | 12 | 52 | 12 | 100 |
Нет. | Имя | Дя края (мм) | Длина каннелюры (мм) | Дя хвостовика (мм) | Общая длина (мм) |
1 | Левая винтовая линия руки | 0,4 | 0,5, 1,2, 1,5, 2 | 3,175 | 38,5 |
2 | 0,5 | 1,1, 1,5, 2 | 3,175 | 38,5 | |
3 | 0,6 | 1,5, 2,3 | 3,175 | 38,5 | |
4 | 0,8 | 1,5, 2,3,4 | 3,175 | 38,5 | |
5 | 1,0 | 1,1.5, 2,3,4,5 | 3,175 | 38,5 | |
6 | 1,5 | 1,5, 2,3,4,5,6 | 3,175 | 38,5 | |
7 | 2,0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3,175 | 38,5 | |
8 | 2,5 | 3,4,6,8,12,16 | 3,175 | 38,5 | |
9 | 3,0 | 4,6,8,12 | 3,175 | 38,5 | |
10 | 3,175 | 8,10,12,15,17 | 3,175 | 38,5 | |
11 | 3,175 | 22 | 3,175 | 45 | |
12 | 3,175 | 25 | 3,175 | 50 | |
13 | 4 | 12,15,17 | 4 | 45 | |
14 | 4 | 22 | 4 | 45 | |
15 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
16 | 4 | 20 | 4 | 60 | |
17 | 4 | 30 | 4 | 60 | |
18 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
19 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
20 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
21 | 6 | 32 | 6 | 55 |
Впишите ваше сообщение