
Фиолетовый резец торцевой фрезы карбида цвета/резцы карбида вольфрама филируя
Контактное лицо : KING
Номер телефона : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Количество мин заказа : | 10 шт. | Цена : | negotiable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Упаковка ПВК 1ПК/, упаковка ПВК 10пкс/пакет… | Время доставки : | 1-35days |
Условия оплаты : | Т/Т, Л/К, ПайПал… | Поставка способности : | 10000pcs/week |
Место происхождения: | Сделано в Китае | Фирменное наименование: | KTC |
---|---|---|---|
Сертификация: | CCC | Номер модели: | ХГ680 |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Твердость инструмента резца торцевой фрезы карбида вольфрама 4 каннелюр высокоскоростная высокая | Точность: | высокая точность |
---|---|---|---|
flexural прочность: | 4600Мпа | А.О.Л: | 50мм-150мм |
Размер зерна: | 0,2 μм | Не рифлит никакое: | 4 каннелюры |
Выделить: | трудные филируя торцевые фрезы,Твердая торцевая фреза карбида |
Характер продукции
Твердость инструмента резца торцевой фрезы карбида вольфрама 4 каннелюр высокоскоростная высокая
Быстрый ход ХГ680 и высокая серия филируя резца твердости сделаны высококачественного европейского материала стали вольфрама зерна, с сопротивлением изгибу 4600мпа и размером зерна 0,2 μм, которые покрыто с импортированным покрытием Бальцерс высокопроизводительным составным. Филируя резцы ХГ680 с особенным дизайном паза, особенно соответствующие для высокой трудной материальной обработки. Срок службы режущих инструментов может соотвествовать больших брендов. С проверкой качества высокой точности, и полным осмотром, все торцевые фрезы серии ХГ680 поставлены с тарифом 100% квалификации.
Сырье | К44 |
ВК | 88% |
Ко | 12% |
ТРС | >4600Н/мм2 |
Твердость | >94ХРА |
А.О.Л | 50мм-150мм |
Размер зерна | 0.2μм |
До | |
Не рифлит никакое | 4Ф |
Покрывать | Бальцерс |
Соответствующий для | Сталь, нержавеющая сталь, сплав никеля, сплав Титануйм, литое железо, пластмасса и другие материалы |
Нормальные размеры
Размер | Длина каннелюры торцевых фрез (мм) | |
Плоский конец | Нос шарика | |
Д1*Д4*50 | 3 | 2 |
Д1.5*Д4*50 | 4 | 3 |
Д2*Д4*50 | 5 | 4 |
Д2.5*Д4*50 | 6 | 5 |
Д3*Д4*50 | 8 | 6 |
Д3*Д3*50 | 8 | 6 |
Д3.5*Д4*50 | 9 | 7 |
Д4*Д4*50 | 10 | 8 |
Д1*Д6*50 | 3 | 2 |
Д1.5*Д6*50 | 4 | 3 |
Д2*Д6*50 | 5 | 4 |
Д2.5*Д6*50 | 6 | 5 |
Д3*Д6*50 | 8 | 6 |
Д3.5*Д6*50 | 9 | 7 |
Д4*Д6*50 | 10 | 8 |
Д6*Д6*50 | 13 | 10 |
Д6*Д6*50 | 15 | 12 |
Д7*Д8*60 | 17 | 14 |
Д8*Д8*60 | 20 | 16 |
Д10*75 | 25 | 20 |
Д12*75 | 30 | 24 |
Д14*100 | 45 | 28 |
Д16*100 | 45 | 32 |
Д18*100 | 45 | 36 |
Д20*100 | 45 | 40 |
Длина каннелюры выдвинутых торцевых фрез (мм) | ||
Д3*Д4*75 | 12 | 6 |
Д4*Д4*75 | 16 | 8 |
Д5*Д6*75 | 18 | 10 |
Д6*Д6*75 | 25 | 12 |
Д8*75 | 30 | 16 |
Д3*Д4*100 | 15 | 6 |
Д4*Д4*100 | 20 | 8 |
Д5*Д6*100 | 30 | 10 |
Д6*Д6*100 | 30 | 12 |
Д8*Д8*100 | 35 | 16 |
Д10*100 | 40 | 20 |
Д12*100 | 45 | 24 |
Д6*Д6*150 | 40 | 12 |
Д8*Д8*150 | 50 | 16 |
Д10*150 | 55 | 20 |
Д12*150 | 55 | 24 |
Д14*150 | 60 | 28 |
Д16*150 | 70 | 32 |
Д18*150 | 70 | 70 |
Д20*150 | 70 | 70 |
Впишите ваше сообщение