Ункоатед алюминиевая сталь торцевых фрез филируя поддержанную точность 3 лезвий высокую
Контактное лицо : KING
Номер телефона : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Количество мин заказа : | 10 шт. | Цена : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Упаковка ПВК 1ПК/, упаковка ПВК 10пкс/пакет… | Время доставки : | 1-35days |
| Условия оплаты : | Т/Т, Л/К, ПайПал… | Поставка способности : | 10000pcs/week |
| Место происхождения: | Сделано в Китае | Фирменное наименование: | KTC |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CCC | Номер модели: | А380ТК |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Торцевые фрезы | Сырье: | K40 и WF25 |
|---|---|---|---|
| До: | HRC50 | Покрытие: | ТС100 |
| Твердость: | >91HRA | Резать диаметр: | Основанный на длине каннелюры |
| Соответствующий для: | Алюминий, пластмасса и другие материалы | Тип машины: | фрезерный станок с ЧПУ |
| Выделить: | алюминиевые режа торцевые фрезы,торцевая фреза карбида вольфрама,Биты маршрутизатора каннелюры CNC 2 алюминиевые |
||
Характер продукции
Биты филировать конца для алюминиевого CNC филируя ударопрочную полируя обработку
Торцевые фрезы карбида вольфрама KTC для алюминия
Описание
| Сырье | K40 & WF25 |
| TRS | >4100N/mm2 |
| Твердость | >91HRA |
| A.O.L | 50mm-150mm |
| Размер зерна | 0,6 μm |
| До | HRC50 |
| Каннелюры нет | 3F |
| Покрытие | TC100 |
| Соответствующий для | Алюминий, пластмасса и другие материалы |
Нормальные размеры
| Размер | Длина каннелюры торцевых фрез (mm) |
| Алюминиевая польза | |
| D1*D4*50 | 3 |
| D1.5*D4*50 | 5 |
| D2*D4*50 | 6 |
| D2.5*D4*50 | 8 |
| D3*D4*50 | 9 |
| D3*D3*50 | 9 |
| D3.5*D4*50 | 11 |
| D4*D4*50 | 12 |
| D1*D6*50 | 3 |
| D1.5*D6*50 | 5 |
| D2*D6*50 | 6 |
| D2.5*D6*50 | 8 |
| D3*D6*50 | 9 |
| D3.5*D6*50 | 11 |
| D4*D6*50 | 12 |
| D6*D6*50 | 15 |
| D6*D6*50 | 18 |
| D7*D8*60 | 20 |
| D8*D8*60 | 24 |
| D10*75 | 30 |
| D12*75 | 35 |
| D14*100 | 45 |
| D16*100 | 45 |
| D18*100 | 45 |
| D20*100 | 45 |
Длина каннелюры выдвинутых торцевых фрез (mm)
| |
| D3*D4*75 | 12 |
| D4*D4*75 | 16 |
| D5*D6*75 | 18 |
| D6*D6*75 | 25 |
| D8*75 | 30 |
| D3*D4*100 | 15 |
| D4*D4*100 | 20 |
| D5*D6*100 | 30 |
| D6*D6*100 | 30 |
| D8*D8*100 | 35 |
| D10*100 | 40 |
| D12*100 | 45 |
| D6*D6*150 | 40 |
| D8*D8*150 | 50 |
| D10*150 | 55 |
| D12*150 | 55 |
| D14*150 | 60 |
| D16*150 | 70 |
| D18*150 | 70 |
| D20*150 | 70 |
Впишите ваше сообщение