
Резец торцевой фрезы ХСС высокой эффективности для материала филировальной машины М42 КНК
Контактное лицо : KING
Номер телефона : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Количество мин заказа : | 10 шт. | Цена : | negotiable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Упаковка ПВК 1ПК/, упаковка ПВК 10пкс/пакет… | Время доставки : | 1-35days |
Условия оплаты : | Т/Т, Л/К, ПайПал… | Поставка способности : | 10000pcs/week |
Место происхождения: | Сделано в Китае | Фирменное наименование: | KTC |
---|---|---|---|
Сертификация: | CCC | Номер модели: | ХСС550 |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Торцевые фрезы | Сырье: | M42 |
---|---|---|---|
CO: | 8% | Твердость: | >88HRA |
До: | HRC45-50 | Тип машины: | фрезерный станок с ЧПУ |
Выделить: | высокоскоростные стальные торцевые фрезы,высокоскоростные стальные филируя резцы,Торцевая фреза 2 дюймов Dia HSS |
Характер продукции
Ункоатед торцевая фреза ХСС Ко8/карбид вольфрама торцевая фреза 2 дюймов диаметра
Торцевая фреза КТК ХСС
Спецификации
Высокопроизводительный резец высокоскоростной стали ХСС550 филируя сделан из материала М42, с низким содержанием ванадия (около 1%) и высоким содержанием кобальта (≤8%). Резец высокоскоростной стали филируя с содержанием кобальта обыкновенно использован для резать материалы который трудн для того чтобы отрезать. Особенно соответствующий для обычного средства и низкоуглеродистой стали, легированной стали и другой обработки материалов.
Сырье | М42 |
ВК | 92% |
Ко | 8% |
Твердость | >88ХРА |
А.О.Л | 50мм-150мм |
До | ХРК45-50 |
Не рифлит никакое | 2/3/4Ф, грубый край 4Ф |
Соответствующий для | обычное средство и низкоуглеродистая сталь, легированная сталь и другая обработка материалов |
Нормальные размеры
Но.оф каннелюру | Размеры | Но.оф каннелюру | Размеры | Но.оф каннелюру | Размеры |
2Ф | 1.0×6×4×60 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 1.5×6×7×51 | 3Ф, 4Ф | 1.5×6×4×60 |
2Ф | 1.5×6×4×60 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 2×6×7×51 | 3Ф, 4Ф | 2×6×11×60 |
2Ф | 2/3×6×11×60 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 3×6×8×52 | 3Ф, 4Ф | 3×6×11×60 |
2Ф | 4×6×12×60 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 4×6×11×55 | 3Ф, 4Ф | 4×6×12×60 |
2Ф | 5×6×15×60 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 5×6×13×57 | 3Ф, 4Ф | 5×6×15×60 |
2Ф | 6×6×19×63 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 6×6×13×57 | 3Ф, 4Ф | 6×6×19×63 |
2Ф | 7×8×22×66 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 7×8×19×69 | 3Ф, 4Ф | 7×8×22×66 |
2Ф | 8×8×22×66 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 8×8×19×69 | 3Ф, 4Ф | 8×8×22×66 |
2Ф | 9×10×25×75 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 9×10×19×69 | 3Ф, 4Ф | 9×10×25×75 |
2Ф | 10×10×25×75 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 10×10×22×72 | 3Ф, 4Ф | 10×10×25×75 |
2Ф | 11×12×25×85 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 11×12×22×79 | 3Ф, 4Ф | 11×12×35×85 |
2Ф | 12×12×35×85 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 12×12×26×83 | 3Ф, 4Ф | 12×12×35×85 |
2Ф | 13×12×35×85 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 13×12×26×83 | 3Ф, 4Ф | 13×12×35×85 |
2Ф | 14×12×35×85 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 14×12×26×83 | 3Ф, 4Ф | 14×12×35×90 |
2Ф | 15×16×40×95 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 15×12×26×83 | 3Ф, 4Ф | 15×16×40×95 |
2Ф | 16×16×40×95 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 16×16×32×92 | 3Ф, 4Ф | 16×16×42×95 |
2Ф | 17×16×30×95 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 17×16×32×92 | 3Ф, 4Ф | 17×16×40×95 |
2Ф | 18×16×30×95 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 18×16×32×92 | 3Ф, 4Ф | 18×16×40×95 |
2Ф | 19×20×35×110 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 19×16×32×92 | 3Ф, 4Ф | 19×20×50×110 |
2Ф | 20×20×50×110 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 20×20×38×104 | 3Ф, 4Ф | 20×20×50×110 |
2Ф | 22×20×50×110 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 22×20×38×104 | 3Ф, 4Ф | 22×20×50×110 |
2Ф | 24×20×60×125 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 24×25×45×121 | 3Ф, 4Ф | 24×20×60×125 |
2Ф | 25×20×60×125 | 2Ф, 3Ф, 4Ф | 25×25×45×121 | 3Ф, 4Ф | 25×20×60×125 |
Грубое 4Ф | 6×6×13×57 | Грубое 4Ф | 20/22×20×38×104 | Грубое 4Ф | 15/16×16×40×95 |
Грубое 4Ф | 7×8×16×66 | Грубое 4Ф | 18/19×16×32×92 | Грубое 4Ф | 17×16×40×95 |
Грубое 4Ф | 8×8×19×69 | Грубое 4Ф | 24/25×25×45×121 | Грубое 4Ф | 18×16×42×95 |
Грубое 4Ф | 9×10×19×69 | Грубое 4Ф | 6×6×19×63 | Грубое 4Ф | 19×20×50×110 |
Грубое 4Ф | 10×10×22×72 | Грубое 4Ф | 7/8×8×22×66 | Грубое 4Ф | 20×20×50×110 |
Грубое 4Ф | 11×12×22×79 | Грубое 4Ф | 9/10×10×25×75 | Грубое 4Ф | 22×20×50×110 |
Грубое 4Ф | 12/13/14/15×12×26×83 | Грубое 4Ф | 11/12/13×12×35×85 | Грубое 4Ф | 24×20×60×125 |
Грубое 4Ф | 16/17×16×32×92 | Грубое 4Ф | 14×12×35×90 | Грубое 4Ф | 25×20×60×125 |
Наши обслуживания
1, высококачественный
2, отвечают своевременное
2, свободный логотип лазера
3, ОЭМ
4, ОДМ
Впишите ваше сообщение