Фиолетовый резец торцевой фрезы карбида цвета/резцы карбида вольфрама филируя
Контактное лицо : KING
Номер телефона : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Количество мин заказа : | 10 шт. | Цена : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | 1 штука/ПВХ упаковка, 10 штук ПВХ упаковка/пакет... | Время доставки : | 1-35days |
| Условия оплаты : | T/T, L/C, Paypal... | Поставка способности : | 10000 штук в неделю |
| Место происхождения: | Сделано в Китае | Фирменное наименование: | CKTC |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CCC | Номер модели: | E550 MAX |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | резец торцевой фрезы | Сырье: | WF25 / K40 |
|---|---|---|---|
| Цвет: | фиолет | Диаметр резки: | Основанный на длине каннелюры |
| Каннелюры нет.: | 4 флейты | Размер зерна: | 00,6 мкм |
| А.О.Л.: | 50-150 мм | Сила изгиба: | 4100 мПа |
| Выделить: | Улучшенная производительность карбидной конечной мельницы,ТиАЛН Nano Coating карбидный конечный фрезер,Улучшенная производительность карбида конечная мельница |
||
Характер продукции
Швейцарское ТиАЛН-нанопокрытие для повышения производительности карбидной резки
Подходит для переработки: обычная углеродистая сталь, легированная сталь, предварительно закаленная сталь, нержавеющая сталь, медь и т.д.
Плоские носовые мельницы получили свое название от того, что имеют плоское дно, которое затем поворачивается на 90 градусов на наши стороны.или половину шара (отсюда и его название), чтобы вместо этого дать ему округлый конец.
Основные особенности:
1Используя высококачественный вольфрамовый стальной основной материал из Китая и TiAlN нано покрытие, импортированное из Швейцарии.
2Принимая специальный дизайн угла и строгий контроль качества.
2Принимая специальный дизайн угла и строгий контроль качества.
| Внешний диаметр D | Длина лезвия H | Диаметр ручки d | Общая длина L |
| 4.0 | 14 | 4 | 50 |
| 4.0 | 14 | 4 | 75 |
| 5.0 | 13 | 5 | 50 |
| 5.0 | 20 | 6 | 75 |
| 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| 6.0 | 24 | 6 | 75 |
| 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| 8.0 | 30 | 8 | 75 |
| 10.0 | 25 | 10 | 75 |
| 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| 4.0 | 20 | 4 | 100 |
| 5.0 | 25 | 5 | 100 |
| 6.0 | 30 | 6 | 100 |
| 8.0 | 35 | 8 | 100 |
| 10.0 | 40 | 10 | 100 |
| 12.0 | 45 | 12 | 100 |
| 14.0 | 45 | 14 | 100 |
| 16.0 | 45 | 16 | 100 |
| 18.0 | 45 | 18 | 100 |
| 20.0 | 45 | 20 | 100 |
| 6.0 | 45 | 6 | 150 |
| 8.0 | 50 | 8 | 150 |
| 10.0 | 60 | 10 | 150 |
| 12.0 | 60 | 12 | 150 |
| 14.0 | 70 | 14 | 150 |
| 16.0 | 75 | 16 | 150 |
| 18.0 | 75 | 18 | 150 |
| 20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Мобильный телефон: +8618015282062
Впишите ваше сообщение