
Обработка битов маршрутизатора носа шарика КНК карбида вольфрама общая
Контактное лицо : KING
Номер телефона : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Количество мин заказа : | 10 шт. | Цена : | negotiable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | 1 штука/ПВХ упаковка, 10 штук ПВХ упаковка/пакет... | Время доставки : | 1-35days |
Условия оплаты : | T/T, L/C, Paypal... | Поставка способности : | 10000 штук в неделю |
Место происхождения: | Сделано в Китае | Фирменное наименование: | CKTC |
---|---|---|---|
Сертификация: | CCC | Номер модели: | Е550 |
Подробная информация |
|||
Наименование продукта: | Мельница с концом носа | Сырье: | YL10.2/K30 |
---|---|---|---|
Покрытие: | AlTiN или TiSiN | Цвет: | Черный/медь |
Твердость: | >91.5HRA | Диаметр резки: | Основанный на длине каннелюры |
Транспорт: | Море/срочное/воздух | Использование: | Высокоскоростное резение |
Выделить: | Общий перерабатывающий шаровой носовой конец мельницы,Резальщик краев карбидов вольфрама,Вольфрамокарбидная шаровая носовая конечная мельница |
Характер продукции
Колючая мельница с концом носа с вольфрамовым карбидом для общей обработки
Подходит для переработки: обычная углеродистая сталь, легированная сталь, предварительно закаленная сталь, нержавеющая сталь, медь и т.д.
Основные особенности:
1Используя высококачественный вольфрамовый стальной основной материал из Китая и TiAlN нано покрытие, импортированное из Швейцарии.
2Принимая специальный дизайн угла и строгий контроль качества.
Мельницы с шариковыми концами или мельницы с шариковыми концами используются длясверление мелких отверстий, прокладка канала, где не требуется плоское дно или наиболее часто используется для получения многомерных контуров в формах или штампах.
Внешний диаметр D | Длина лезвия H | Диаметр ручки d | Общая длина L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Мобильный телефон: +86 18015282062
Впишите ваше сообщение